10 Vehículos Matching:
- All Listings
2019 MASERATI LEVANTE

Versión: | 3.0 V6 GRAND LUSSO |
Kilometraje: | 1600 |
Transmisión: | Automática |
Color: | Gris Oscuro |
Tipo Moneda: | Dólares |
View Details
Precio :
$199.900
+5% aproximado
2019 Jeep Renegade

Versión: | Sport |
Kilometraje: | 94000 |
Transmisión: | Manual |
Color: | Gris |
Tipo Moneda: | Pesos Argentinos |
View Details
Precio :
$12.980.000
+5% aproximado
2019 Maserati Levante

Versión: | 3.0 V6 Gran Sport (350 Hp) |
Kilometraje: | 1500 |
Transmisión: | Automática |
Color: | Azul |
Tipo Moneda: | Dólares |
View Details
Precio :
$199.900
+5% aproximado
2018 JAGUAR XE

Versión: | PRESTIGE |
Kilometraje: | 570 |
Transmisión: | Automática |
Color: | Negro |
Tipo Moneda: | Dólares |
View Details
Precio :
$79.900
+5% aproximado
2018 VOLVO S60

Versión: | T6 MOMENTUM |
Kilometraje: | 3200 |
Transmisión: | Automática |
Color: | Blanco |
Tipo Moneda: | Dólares |
View Details
Precio :
$59.900
+5% aproximado
2018 Jaguar F-Pace

Versión: | R-Sport 3.0T |
Kilometraje: | 12000 |
Transmisión: | Automática |
Color: | Gris Oscuro |
Tipo Moneda: | Dólares |
View Details
Precio :
$109.900
+5% aproximado
2018 Volvo XC60 T5

Versión: | T5 |
Kilometraje: | 15000 |
Transmisión: | Automática |
Color: | Negro |
Tipo Moneda: | Dólares |
View Details
Precio :
$69.900
+5% aproximado
2017 Dodge Journey

Versión: | SXT |
Kilometraje: | 96800 |
Transmisión: | Automática |
Color: | Gris |
Tipo Moneda: | Pesos Argentinos |
View Details
Precio :
$6.180.000
+5% aproximado
2016 TOYOTA

Versión: | DX 2.4 4X4 Cab.Simple |
Kilometraje: | 137000 |
Transmisión: | Manual |
Color: | Blanco |
Tipo Moneda: | Pesos Argentinos |
View Details
Precio :
$15.755.000
+5% aproximado
2011 Mercedes Benz E 550

Versión: | Elegance |
Kilometraje: | 11700 |
Transmisión: | Automática |
Color: | Gris |
Tipo Moneda: | Dólares |
View Details
Precio :
$69.900
+5% aproximado
Price Range
Precio: $10.000 — $1.000.000
Other Filter
Last Received
These are the last vehicles that entered our fleet.